| Foto: Troels Krohn | |||
![]() |
|||
| Kororgel Andreas-Kirche, Gossau, CH. | |||
| Rekonstrueret af Füglister 1993 | |||
| Flere billeder | |||
| Manual (Ripieno) | Manual | Pedal | ||||
| Principale soprani | 16' | Flauto traverso soprani | 8' | Contrebassi | ||
| Principale 1 bassi | 8' | Flauto in ottave | 4' | Timpani | ||
| Principale 1 soprani | 8' | Ottavino soprani | 2' | |||
| Principale 2 bassi | 8' | Cornetta III soprani | 2 2/3'+2'+1 3/5' | |||
| Principale 2 soprani | 8' | Viola bassi | 4' | |||
| Ottava bassi | 4' | Voce umana soprani | 8' | |||
| Ottava soprani | 4' | Fagotto bassi | 8' | |||
| Quinta dacima | 2' | trombe soprani | 8' | |||
| Decima nona | 1 1/3' | Clarino soprani | 8' | |||
| Vigesima II e XXVI | 1'+2/3' | Violoncello bassi | 4' | |||
| Vigesima IX e XXXIII | 1/2'+1/3' | |||||
| Ripieno III bassi | 1'+2/3'+1/3' |
| Manual: C-g''' m. kort oktav |
| Pedal: C-a m. kort oktav |
| Fast anhangspedal |
| Fodtrin for Tutti (Ripieno) |
| Fodtrin for forvalg "alla lombarda" |
| Orglet er et "springladeorgel", typisk for sin tid. |